| Boundary tags |
| Admin. level | 8 |
| Boundary | Administrative |
| fixme | Revisar limites. Fueron dibujados con imagenes de mala resolucion, basandose en calles dibujadas sobre el mapa pdf del INE. |
| is_in:country | Uruguay |
| is_in:country_code | UY |
| is_in:state | Tacuarembó |
| is_in:state_code | TA |
| landuse | residential |
| name | Curtina |
| postal_code | 45002 |
| sccn | UY-TA-CNA |
| source:sccn | http: //www.ejercito.mil.uy/cal/sgm/poblados.html |
| type | Boundary |
| Place tags |
| addr:postcode | 45002 |
| place type | Towns |
| population | 1030 |
| ref:uy:ine:codlocalidadcensal | 18723 |
| source:population | INE Censo 2023 |
| wikidata | Q1020386 |
| wikipedia | es:Curtina |